להלן 20 המפעלים שהעלות החיצונית של פליטת חומרים מזהמים לאוויר מהם היא הגדולה ביותר (והם 4% ממדווחי המפל"ס) – גורמים ל-80% מהעלות החיצונית הכוללת במפל"ס – שניים מהם מאשדוד –
| # | מפעל | רשות מקומית | עלות חיצונית 2024 במיליוני שקלים: עלות כוללת | עלות חיצונית 2024 במיליוני שקלים: גזי חממה, מתוך עלות כוללת | שיעור שינוי עלות כוללת משנת 2023 (במחירי 2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | חברת החשמל – אורות רבין | חדרה | 3,180 | 1,523 | 10%- |
| 2 | נשר מפעלי מלט ישראליים | רמלה | 1,219 | 541 | 5%- |
| 3 | חברת החשמל – רוטנברג | אשקלון | 1,180 | 924 | 11%- |
| 4 | חברת החשמל – גזר | גזר | 775 | 542 | 17%+ |
| 5 | אשכול ייצור אנרגיות | אשדוד | 572 | 382 | 8%- |
| 6 | דוראד אנרגיה | אשקלון | 506 | 336 | ללא שינוי |
| 7 | תחנת כוח רמת חובב שותפות מוגבלת | נאות חובב | 492 | 353 | 17%+ |
| 8 | חברת החשמל – חגית | חוף הכרמל | 431 | 330 | 8%+ |
| 9 | בז"ן – בתי זיקוק לנפט | חיפה | 465 | 335 | 1%+ |
| 10 | תחנת כוח דליה | יואב | 448 | 416 | 1%+ |
| 11 | רותם אמפרט נגב | תמר | 433 | 70 | 15%+ |
| 12 | חברת החשמל – חיפה | חיפה | 429 | 339 | 9%+ |
| 13 | או.פי.סי. רותם | תמר | 361 | 255 | 3%- |
| 14 | מפעלי ים המלח | תמר | 313 | 220 | 4%- |
| 15 | תחנת כוח חגית מזרח תפעול ותחזוקה | חוף הכרמל | 291 | 267 | 37%+ |
| 16 | בית זיקוק אשדוד | אשדוד | 273 | 97 | 24%+ |
| 17 | אי.פי.אם באר טוביה | באר טוֹבייה | 226 | 175 | 21%- |
| 18 | מטמנות אפעה | תמר | 211 | 192 | 15%+ |
| 19 | אמ.אר.סי אלון תבור פאואר בע"מ | עמק יזרעאל | 206 | 163 | 18%- |
| 20 | חברת החשמל – נתיב האור | חדרה | 182 | 134 | 248%+ |
באזורי התעשייה שבצפון אשדוד חלו בשנת 2024 המגמות האלה:
בחומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים חלה הפחתה של 17% בשנת 2024 בעיקר בעקבות הפחתות בפליטות אדמה אגן והקורנס מפעלי עופרת. במצטבר משנת 2012 חלה הפחתה של 84%.
ב -NMVOC חלה בשנת 2024 עלייה של 8% בפליטות (בשל עלייה של 45% בפליטות סולבר מוצרי חלבון) ובמצטבר משנת 20212 חלה הפחתה של 8% בפליטות. יצוין כי בשנת 2024 וגם בשנת 2025 היו למפעל סולבר חריגות בדיגומי ארובות של הקסאן ו-TOC בעקבות זאת החל המשרד החל בהליך אכיפה נגד מפעל סולבר.
בחלקיקי PM10 חלה בשנת 2024 עלייה של 16% ומקורה בתחנת הכוח אשכול ובבית זיקוק אשדוד. במצטבר משנת 2012 חלה הפחתה של 77%.
בתחמוצות חנקן חלה בשנת 2024 הפחתה של 32% בעקבות הפחתה בתחנת הכוח אשכול. במצטבר משנת 2012 חלה הפחתה של 76%.
בתחמוצות גופרית חלה בשנת 2024 עלייה של 101% בעקבות ממצאי דיגום פתע בארובות בבית זיקוק אשדוד. במצטבר משנת 2012 חלה הפחתה של 93%.
◼️ חדשות אשדוד בווטסאפ לחצו כאן







