זמני הדלקת נרות – כניסת ויציאת השבת, פרשת וארא | 16-17.1.26

להלן הזמנים המעודכנים והמדויקים ביותר להדלקת נרות, כניסת ויציאת השבת, י"ז-י"ח בטבת תשפ"ו (16-17.01.2026), עבור פרשת וארא, כפי שהם מופיעים בלוחות המבוססים על נתוני הרבנות הראשית

להלן הזמנים המעודכנים והמדויקים ביותר להדלקת נרות, כניסת ויציאת השבת, י"ז-י"ח בטבת תשפ"ו (16-17.01.2026), עבור פרשת וארא, כפי שהם מופיעים בלוחות המבוססים על נתוני הרבנות הראשית:


זמני השבת לפי יישובים (לפי סדר א-ב):

  • אופקים: כניסה: 16:43 | יציאה: 17:41

  • אור יהודה: כניסה: 16:30 | יציאה: 17:39

  • אזור: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:39

  • אילת: כניסה: 16:46 | יציאה: 17:43

  • אשדוד: כניסה: 16:42 | יציאה: 17:41

  • אשקלון: כניסה: 16:43 | יציאה: 17:41

  • באר יעקב: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:40

  • באר שבע: כניסה: 16:43 | יציאה: 17:41

  • בית שמש: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:39

  • בת ים: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:40

  • גבעת שמואל: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:39

  • גבעתיים: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:39

  • גדרה: כניסה: 16:42 | יציאה: 17:40

  • גן יבנה: כניסה: 16:42 | יציאה: 17:40

  • גני תקווה: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:39

  • דימונה: כניסה: 16:42 | יציאה: 17:40

  • הערבה: כניסה: 16:44 | יציאה: 17:41

  • הרצליה: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:39

  • חולון: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:40

  • יבנה: כניסה: 16:42 | יציאה: 17:40

  • יהוד מונוסון: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:39

  • יהודה ושומרון (אריאל): כניסה: 16:40 | יציאה: 17:38

  • ים המלח: כניסה: 16:38 | יציאה: 17:37

  • ירוחם: כניסה: 16:43 | יציאה: 17:41

  • ירושלים: כניסה: 16:18 | יציאה: 17:38

  • כפר סבא: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:39

  • להבים: כניסה: 16:43 | יציאה: 17:41

  • לוד: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:39

  • מודיעין מכבים רעות: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:39

  • מזכרת בתיה: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:40

  • מצפה רמון: כניסה: 16:44 | יציאה: 17:42

  • נס ציונה: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:40

  • נתיבות: כניסה: 16:43 | יציאה: 17:41

  • נתניה: כניסה: 16:40 | יציאה: 17:39

  • סביון: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:39

  • ערד: כניסה: 16:42 | יציאה: 17:40

  • פתח תקווה: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:39

  • קריית אונו: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:39

  • קריית גת: כניסה: 16:43 | יציאה: 17:41

  • קריית עקרון: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:40

  • קרית מלאכי ומ.א באר טוביה: כניסה: 16:42 | יציאה: 17:41

  • ראש העין: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:39

  • ראשון לציון: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:40

  • רהט: כניסה: 16:43 | יציאה: 17:41

  • רחובות: כניסה: 16:42 | יציאה: 17:40

  • רמלה: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:40

  • רמת גן: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:40

  • שדרות: כניסה: 16:43 | יציאה: 17:42

  • שוהם: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:39

  • תל אביב: כניסה: 16:41 | יציאה: 17:40


שבת שלום ומבורכת!

צילום: FREEPIK

דילוג לתוכן