משרד הפנים מדווח לפני זמן קצר כי אחוז ההצבעה בבחירות המיוחדות לראשות עיריית אילת נכון לשעה 11:00 עומד על 4.65% בלבד, המהווים 2,506 בעלי זכות הצבעה, מכלל בעלי זכות הבחירה.
עדכון 13:00 | אחוז ההצבעה בבחירות המיוחדות לראשות עיריית אילת: 7.29% (שמהווים 3,928 בעלי זכות הצבעה), מכלל בעלי זכות הבחירה.
55,064 בעלי זכות הצבעה באילת (מגיל 17) יצביעו לאחד מ-4 המועמדים ב-89 קלפיות בסך הכל – 2 קלפיות ייעודיות לתקופת הקורונה בהן יצביעו מאומתים ומבודדים. שתי הקלפיות הייעודיות ממוקמות בגני הילדים דקר וברקן ברחוב דקר 35 והן תהיינה פתוחות עד השעה 20:00. ההגעה לקלפי לחולים תהיה באמבולנס בלבד מהבית. את האמבולנס העמידה לרשות החולים, עיריית אילת ונדרש לתאם איסוף מראש בטלפון 053-2291018. ההגעה לקלפי מבודדים תהיה עצמאית ללא שימוש בתחבורה ציבורית למעט מוניות.


שימו לב: הקלפיות תהיינה פתוחות עד השעה 22:00. בדיקת זכאות ומיקום ההצבעה בטלפון: 1-800-222-290 או באתר www.bocharim.org.il
יעקב קיסוס: "אם אתם רוצים להדיח את השלטון הקיים, לשים סוף ל-28 שנות שלטון פוליטיקאים ולעשות מהפך יש רק פתק אחד שיביא את השינוי שאתם רוצים. אני שמתי את הקול שלי בקלפי עכשיו זה הזמן שלכם".

גבי קדוש: "היום הוא יום הבוחר – מתעוררים ליום חדש, יום של שינוי, יום של תקווה לעתיד טוב יותר לכל תושבי אילת. יום שבו נשאיר מאחור את אנשי האתמול – ונצעד יחד לעתיד טוב ומבטיח יותר, לכולנו! צאו להצביע – אני סומך עליכם!".

הדס מילוא: "המגרש בידיים שלכם. זה כל כך יפה בעיניי. וכמה חשובה הדמוקרטיה. תושבים נפלאים יש לנו. בהצלחה עירי אילת".

אלי לנקרי: "הרבה פוליטיקאים. ראש עיר אחד. היום, רק אתם קובעים. צאו צאו צאו להצביע".

לנוחיות תושבי אילת, מערכת חדשות 08 ריכזה עבורכם את רשימת 89 הקלפיות הפזורות בעיר. ניתן להצביע מהשעה 7 בבוקר ועד 22:00 בלילה. על מנת שתוכלו לממש את זכות ההצבעה ביום הבחירות, יש להצטייד באמצעי זיהוי תקף עם תמונה (תעודת זהות, דרכון ישראלי, רישיון נהיגה ישראלי, תעודה צבאית אישית).
| כתובת קלפי | סמל רחוב קלפי | שם רחוב קלפי | מס' בית | מקום קלפי |
| צין | 136 | צין | 0 | מתנ"ס קולייר |
| צין | 136 | צין | 0 | מתנ"ס קולייר |
| דרך יותם,51 | 147 | דרך יותם | 51 | בי"ס תיכון מקיף ע"ש יצחק רבין |
| שד יעלים,39 | 117 | שד יעלים | 39 | בי"ס ממלכתי ג יעלים |
| שד יעלים,39 | 117 | שד יעלים | 39 | בי"ס ממלכתי ג יעלים |
| שד יעלים,39 | 117 | שד יעלים | 39 | בי"ס ממלכתי ג יעלים |
| המלחה,1 | 125 | המלחה | 1 | קמפוס אילת (בנין 4) |
| מדיין,5 | 148 | מדיין | 5 | בי"ס ממלכתי א אלמוג |
| נחשון,30 | 294 | נחשון | 30 | בי"ס חב"ד |
| נחשון,30 | 294 | נחשון | 30 | בי"ס חב"ד |
| נחשון,30 | 294 | נחשון | 30 | בי"ס חב"ד |
| שור,8 | 134 | שור | 8 | אולפנת בני עקיבא תהילת ישראל |
| דרך יותם,50 | 147 | דרך יותם | 50 | בי"ס ממלכתי ד אופיר |
| שור,8 | 134 | שור | 8 | אולפנת בני עקיבא תהילת ישראל |
| שד יעלים,39 | 117 | שד יעלים | 39 | בי"ס ממלכתי ג יעלים |
| המלחה,1 | 125 | המלחה | 1 | קמפוס אילת (בנין 4) |
| מדיין,5 | 148 | מדיין | 5 | בי"ס ממלכתי א אלמוג |
| דרך יותם,50 | 147 | דרך יותם | 50 | בי"ס ממלכתי ד אופיר |
| מדיין,5 | 148 | מדיין | 5 | בי"ס ממלכתי א אלמוג |
| נחשון,30 | 294 | נחשון | 30 | בי"ס חב"ד |
| שד יעלים,39 | 117 | שד יעלים | 39 | בי"ס ממלכתי ג יעלים |
| מדיין,5 | 148 | מדיין | 5 | בי"ס ממלכתי א אלמוג |
| צין | 136 | צין | 0 | מתנ"ס קולייר |
| נחשון,30 | 294 | נחשון | 30 | בי"ס חב"ד |
| דרך יותם,50 | 147 | דרך יותם | 50 | בי"ס ממלכתי ד אופיר |
| דרך יותם,51 | 147 | דרך יותם | 51 | בי"ס תיכון מקיף ע"ש יצחק רבין |
| יהל,15 | 574 | יהל | 15 | בי"ס צאלים |
| דקר,8 | 460 | דקר | 8 | בי"ס מצפה ים |
| דקר,8 | 460 | דקר | 8 | בי"ס מצפה ים |
| שד ששת הימים,211 | 177 | שד ששת הימים | 211 | בי"ס עציון גבר |
| גרניט,3 | 380 | גרניט | 3 | בי"ס ימין הרצוג |
| הספורטאים | 372 | הספורטאים | 0 | בי"ס ע"ש בגין |
| גרניט,3 | 380 | גרניט | 3 | בי"ס ימין הרצוג |
| שד ששת הימים,211 | 177 | שד ששת הימים | 211 | בי"ס עציון גבר |
| יהל,15 | 574 | יהל | 15 | בי"ס צאלים |
| דרך יותם,51 | 147 | דרך יותם | 51 | בי"ס תיכון מקיף ע"ש יצחק רבין |
| חטיבת הנגב,15 | 109 | חטיבת הנגב | 15 | בי"ס תיכון גולדוטר |
| הספורטאים | 372 | הספורטאים | 0 | בי"ס ע"ש בגין |
| יהל,15 | 574 | יהל | 15 | בי"ס צאלים |
| דקר,8 | 460 | דקר | 8 | בי"ס מצפה ים |
| חטיבת הנגב,15 | 109 | חטיבת הנגב | 15 | בי"ס תיכון גולדוטר |
| חטיבת הנגב,15 | 109 | חטיבת הנגב | 15 | בי"ס תיכון גולדוטר |
| דרך יותם,51 | 147 | דרך יותם | 51 | בי"ס תיכון מקיף ע"ש יצחק רבין |
| חטיבת הנגב,15 | 109 | חטיבת הנגב | 15 | בי"ס תיכון גולדוטר |
| גרניט,3 | 380 | גרניט | 3 | בי"ס ימין הרצוג |
| יהל,15 | 574 | יהל | 15 | בי"ס צאלים |
| יהל,15 | 574 | יהל | 15 | בי"ס צאלים |
| דקר,8 | 460 | דקר | 8 | בי"ס מצפה ים |
| חטיבת הנגב,15 | 109 | חטיבת הנגב | 15 | בי"ס תיכון גולדוטר |
| דרך יותם,51 | 147 | דרך יותם | 51 | בי"ס תיכון מקיף ע"ש יצחק רבין |
| דרך יותם,51 | 147 | דרך יותם | 51 | בי"ס תיכון מקיף ע"ש יצחק רבין |
| גרניט,3 | 380 | גרניט | 3 | בי"ס ימין הרצוג |
| הספורטאים | 372 | הספורטאים | 0 | בי"ס ע"ש בגין |
| הספורטאים | 372 | הספורטאים | 0 | בי"ס ע"ש בגין |
| דקר,8 | 460 | דקר | 8 | בי"ס מצפה ים |
| שרה אימנו,10 | 683 | שרה אימנו | 10 | בית ספר ים סוף |
| דרך יותם,50 | 147 | דרך יותם | 50 | בי"ס ממלכתי ד אופיר |
| משעול האגס,47 | 608 | משעול האגס | 47 | בית ספר גלים |
| המלחה,1 | 125 | המלחה | 1 | קמפוס אילת (בנין 4) |
| נחשון,30 | 294 | נחשון | 30 | בי"ס חב"ד |
| שור,8 | 134 | שור | 8 | אולפנת בני עקיבא תהילת ישראל |
| צין | 136 | צין | 0 | מתנ"ס קולייר |
| הספורטאים | 372 | הספורטאים | 0 | בי"ס ע"ש בגין |
| בני ישראל,3 | 594 | בני ישראל | 3 | בית ספר היובל |
| בני ישראל,3 | 594 | בני ישראל | 3 | בית ספר היובל |
| בני ישראל,3 | 594 | בני ישראל | 3 | בית ספר היובל |
| עין גדי,8 | 634 | עין גדי | 8 | בי"ס תל"י הרי אילת |
| בני ישראל,3 | 594 | בני ישראל | 3 | בית ספר היובל |
| משעול האגס,47 | 608 | משעול האגס | 47 | בית ספר גלים |
| בני ישראל,3 | 594 | בני ישראל | 3 | בית ספר היובל |
| שרה אימנו,10 | 683 | שרה אימנו | 10 | בית ספר ים סוף |
| משעול האגס,47 | 608 | משעול האגס | 47 | בית ספר גלים |
| עין גדי,8 | 634 | עין גדי | 8 | בי"ס תל"י הרי אילת |
| עין גדי,8 | 634 | עין גדי | 8 | בי"ס תל"י הרי אילת |
| משעול האגס,47 | 608 | משעול האגס | 47 | בית ספר גלים |
| עין גדי,8 | 634 | עין גדי | 8 | בי"ס תל"י הרי אילת |
| משעול האגס,47 | 608 | משעול האגס | 47 | בית ספר גלים |
| שרה אימנו,10 | 683 | שרה אימנו | 10 | בית ספר ים סוף |
| המלחה,1 | 125 | המלחה | 1 | קמפוס אילת (בנין 4) |
| משעול האגס,47 | 608 | משעול האגס | 47 | בית ספר גלים |
| שרה אימנו,10 | 683 | שרה אימנו | 10 | בית ספר ים סוף |
| שרה אימנו,10 | 683 | שרה אימנו | 10 | בית ספר ים סוף |
| שרה אימנו,10 | 683 | שרה אימנו | 10 | בית ספר ים סוף |
| עין גדי,8 | 634 | עין גדי | 8 | בי"ס תל"י הרי אילת |
| חטיבת הנגב,15 | 109 | חטיבת הנגב | 15 | בי"ס תיכון גולדוטר |
| מדיין,5 | 148 | מדיין | 5 | בי"ס ממלכתי א אלמוג |
| שרה אימנו,10 | 683 | שרה אימנו | 10 | בית ספר ים סוף |
| מדיין,5 | 148 | מדיין | 5 | בי"ס ממלכתי א אלמוג |
קבוצת ערים
- אופקים
- אור יהודה
- אילת והערבה
- אשדוד
- אשקלון
- באר יעקב
- באר שבע והנגב
- בת ים
- גבעת שמואל
- גבעתיים
- גדרה
- גן יבנה
- גני תקווה
- דימונה
- הרצליה
- חולון
- יבנה
- יהוד מונוסון
- ירוחם
- ירושלים
- כל הארץ
- כפר סבא
- לוד
- מודיעין מכבים רעות
- מועצות - עוטף עזה
- מזכרת בתיה
- מצפה רמון
- נס ציונה
- נתיבות
- נתניה
- סביון
- ערד
- פתח תקווה
- קריית אונו
- קריית גת
- קריית עקרון
- קרית מלאכי ו-מ.א באר טוביה
- ראש העין
- ראשון לציון
- רחובות
- רמלה
- רמת גן
- רמת השרון
- שדרות
קטגוריות
זכויות יוצרים: המערכת משקיעה מאמצים רבים באיתור בעלי זכויות היוצרים בתכנים המופצים ברבים. במידה ופורסמה מדיה שבעליה אינו ידוע, השימוש נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות, ניתן לפנות אלינו לצורך הוספת קרדיט או הסרת התוכן.








