להלן זמני כניסת ויציאת שבת (פרשת וישלח) לתאריכים 5-6 בדצמבר 2025 (ט"ז-י"ז בכסלו תשפ"ו), לפי נתוני הרבנות הראשית לישראל:
| יישוב | כניסת שבת (הדלקת נרות) | יציאת שבת (צאת הכוכבים) |
| אופקים | 16:03 | 17:10 |
| אור יהודה | 16:09 | 17:12 |
| אזור | 16:09 | 17:13 |
| אילת | 16:05 | 17:15 |
| אשדוד | 16:09 | 17:14 |
| אשקלון | 16:09 | 17:14 |
| באר יעקב | 16:09 | 17:12 |
| באר שבע | 16:06 | 17:12 |
| בית שמש | 16:07 | 17:12 |
| בת ים | 16:10 | 17:13 |
| גבעת שמואל | 16:09 | 17:12 |
| גבעתיים | 16:09 | 17:12 |
| גדרה, בני עי"ש, ברנר | 16:09 | 17:13 |
| גן יבנה | 16:09 | 17:13 |
| גני תקווה | 16:09 | 17:12 |
| דימונה | 16:04 | 17:10 |
| הערבה | 16:03 | 17:11 |
| הרצליה | 16:09 | 17:13 |
| חולון | 16:10 | 17:13 |
| יבנה | 16:09 | 17:13 |
| יהוד מונוסון | 16:09 | 17:12 |
| יהודה ושומרון | 16:06 | 17:11 |
| ים המלח | 16:05 | 17:09 |
| ירוחם | 16:04 | 17:10 |
| ירושלים | 16:07 | 17:11 |
| כפר סבא | 16:08 | 17:12 |
| להבים | 16:05 | 17:11 |
| לוד | 16:08 | 17:12 |
| מודיעין מכבים רעות | 16:08 | 17:12 |
| מזכרת בתיה | 16:08 | 17:12 |
| מצפה רמון | 16:03 | 17:11 |
| נס ציונה | 16:09 | 17:12 |
| נתיבות | 16:05 | 17:11 |
| נתניה | 16:08 | 17:12 |
| סביון | 16:09 | 17:12 |
| ערד | 16:04 | 17:09 |
| פתח תקווה | 16:09 | 17:12 |
| קריית אונו | 16:09 | 17:12 |
| קריית גת | 16:06 | 17:12 |
| קריית עקרון | 16:08 | 17:12 |
| קריית מלאכי | 16:08 | 17:13 |
| מ.א. באר טוביה | 16:08 | 17:13 |
| ראש העין | 16:08 | 17:11 |
| ראשון לציון | 16:09 | 17:13 |
| רהט | 16:05 | 17:11 |
| רחובות | 16:09 | 17:12 |
| רמלה | 16:08 | 17:12 |
| רמת גן | 16:09 | 17:12 |
| שדרות | 16:07 | 17:13 |
| שוהם | 16:08 | 17:12 |
| תל אביב | 16:10 | 17:13 |
◼️ חדשות דת ומסורת בווטסאפ לחצו כאן
זכויות יוצרים: המערכת משקיעה מאמצים רבים באיתור בעלי זכויות היוצרים בתכנים המופצים ברבים. במידה ופורסמה מדיה שבעליה אינו ידוע, השימוש נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות, ניתן לפנות אלינו לצורך הוספת קרדיט או הסרת התוכן.









