היבואן נטלי פלוס בע"מ קורא להחזרת מוצרים תוצרת מפעל "דוברינינסקי", רוסיה.
בבדיקה שנערכה ע"י שירות המזון לשכת הבריאות המחוזית חיפה, נמצא כי חלה טעות בסימון תאריך תוקף ובהוראות איחסון מוצרים לפי המפורט בטבלאות מטה:
1. מוצרים מצוננים בהם חלה טעות בסימון תאריך תוקף.
ברקוד שם מוצר תכולה תאריך ייצור קוד מנה "LOT" "לשימוש עד" מכל תאריכים עד וכולל
9105054 1 . עוגת סקזקה 500 גרם 18.11.22 322.22 18.05.23
9502051 2. עוגת נוצ'קה 500 גרם 18.11.22 322.22 18.05.23
9806777 3. מיני אסורטי 315 גרם 18.11.22 322.22 18.05.23
9806845 4. קורזינוצ'קי מיקס 300 גרם 18.11.22 322.22 18.05.23
9803912 5. קורזינוצ'קי עם מרשמלו רך 300 גרם 18.11.22 322.22 18.05.23
9807699 6. קורזינוצ'קי עם קרם ובצק רבוך 300 גרם 18.11.22 322.22 18.05.23
9807798 7. קרטושקה (כדורי שוקולד) 490 גרם 18.11.22 322.22 18.05.23
9807637 8. עוגת נפוליאון 830 גרם 18.11.22 322.22 18.05.23
2. מוצרים קפאוים בהם חלה טעות בסימון תאריך תוקף ובהוראות איחסון.
בטעות נכתב "לשמור בקירור בטמפ' c4° + c0°" במקום "לשמור בהקפאה בטמפ' C18° -".
ברקוד שם מוצר תכולה תאריך ייצור קוד מנה "LOT" "לשימוש עד" מכל תאריכים עד וכולל
9105054 1 . עוגת סקזקה 500 גרם 18.11.22 322.22 20.04.24
9502051 2. עוגת נוצ'קה 500 גרם 18.11.22 322.22 20.04.24
9806777 3. מיני אסורטי 315 גרם 18.11.22 322.22 20.04.24
9806845 4. קורזינוצ'קי מיקס 300 גרם 18.11.22 322.22 20.04.24
9803912 5. קורזינוצ'קי עם מרשמלו רך 300 גרם 18.11.22 322.22 20.04.24
9807699 6. קורזינוצ'קי עם קרם ובצק רבוך 300 גרם 18.11.22 322.22 20.04.24
9807798 7. קרטושקה (כדורי שוקולד) 490 גרם 18.11.22 322.22 20.04.24
9807637 8. עוגת נפוליאון 830 גרם 18.11.22 322.22 20.04.24
9105054 1 . עוגת סקזקה 500 גרם 11.09.22 254.22 20.04.24
9502051 2. עוגת נוצ'קה 500 גרם 11.09.22 254.22 20.04.24
9806777 3. מיני אסורטי 315 גרם 11.09.22 254.22 20.04.24
9806845 4. קורזינוצ'קי מיקס 300 גרם 11.09.22 254.22 20.04.24
9803912 5. קורזינוצ'קי עם מרשמלו רך 300 גרם 11.09.22 254.22 20.04.24
9807699 6. קורזינוצ'קי עם קרם ובצק רבוך 300 גרם 11.09.22 254.22 20.04.24
9807798 7. קרטושקה (כדורי שוקולד) 490 גרם 11.09.22 254.22 20.04.24
9807637 8. עוגת נפוליאון 830 גרם 11.09.22 254.22 20.04.24
9105054 1 . עוגת סקזקה 500 גרם 16.04.22 106.22 20.04.24
9502051 2. עוגת נוצ'קה 500 גרם 16.04.22 106.22 20.04.24
9806777 3. מיני אסורטי 315 גרם 16.04.22 106.22 20.04.24
9806845 4. קורזינוצ'קי מיקס 300 גרם 16.04.22 106.22 20.04.24
9803912 5. קורזינוצ'קי עם מרשמלו רך 300 גרם 16.04.22 106.22 20.04.24
9807699 6. קורזינוצ'קי עם קרם ובצק רבוך 300 גרם 16.04.22 106.22 20.04.24
9807798 7. קרטושקה (כדורי שוקולד) 490 גרם 16.04.22 106.22 20.04.24
9807637 8. עוגת נפוליאון 830 גרם 16.04.22 106.22 20.04.24
צרכנים שברשותם מוצרים הנ"ל מתבקשים שלא לצרוך אותם.
בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות יבואן נטלי פלוס בע"מ אוסף את המוצרים מדרכי השיווק.
לפניות – מחלקת פניות ותלונות:
דואר אלקטרוני: [email protected]
טלפון: 04-636-1731
פקס: 04-626-2601
◼️ לקבוצת החדשות באילת והערבה לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות בדימונה לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות בנתיבות לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות באופקים לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות בקרית גת והסביבה לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות בקריית מלאכי והמועצה האזורית באר טוביה לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות בגן יבנה לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות ביבנה לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות בגדרה לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות במזכרת בתיה לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות בקרית עקרון לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות ברחובות לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות בנס ציונה לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות בבאר יעקב לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות בלוד לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות ברמלה לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות במודיעין-מכבים-רעות לחצו כאן
◼️ לקבוצת המתכונים לחצו כאן
◼️ לקבוצת הנדל"ן לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות הכלליות (פרסומים ראשונים, ריקולים, ידיעות חשובות) – לחצו כאן
◼️ לעדכונים במצב חירום >> לחצו כאן



















