היום שאחרי הבחירות הפך להיות מעניין לא רק בגלל שעדיין לא נספרו כל הקולות אלא בעיקר בשל הקרב בין הליכוד לכחולבן. על פי הרשומות באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-23, נכון לשעה 11:33, ישנם 16,522 בעלי זכות בחירה בבאר יעקב מתוכם הצביעו 76.80% שהם 12,689 תושבים. סך הקולות הכשרים: 12,635, סה"כ הקולות שנפסלו: 54. הנתונים הבולטים: הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה-מחל זכה ל- 43.45% מכלל ההצבעות לעומת כחול לבן שזכה ל- 35.53%.

עוד יצוין כי, בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק-יסוד: הכנסת וסעיף 84 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, התוצאות הסופיות של הבחירות לכנסת ה-23 יפורסמו ברשומות עד ליום ג' י"ד באדר התש"ף, 10 במרץ 2020. עד ליום זה צפויות התוצאות להשתנות.
יתר התוצאות:
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | שס | 7.97% | |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 4.08% | |
| העבודה – גשר – מרצ | אמת | 3.59% | |
| ימינה הימין החדש – הבית היהודי – האיחוד הלאומי | טב | 3.11% | |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | ג | 1.51% | |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | נץ | 0.38% | |
| הרשימה המשותפת חד"ש, רע"מ, תע"ל, בל"ד | ודעם | 0.12% | |
| עוצמה ליברלית – כלכלית בראשות גלעד אלפר | ז | 0.08% | |
| אני ואתה – מפלגת העם הישראלית | כן | 0.04% | |
| קול הנשים | נ | 0.04% | |
| משפט צדק, בראשות ד"ר לריסה עמיר | קץ | 0.02% | |
| סדר חדש לשינוי שיטת הבחירות בראשות עו"ד אביטל אופק | קך | 0.02% | |
| הכח להשפיע למען הציבור לחיות בכבוד | נז | 0.02% | |
| שמע בראשות נפתלי גולדמן | קי | 0.02% | |
| דעם כלכלה ירוקה מדינה אחת | ץ | 0.01% | |
| ישראליסט זכויותינו בקולנו לחיות טוב יותר | ק | 0.01% | |
| מתקדמת (בשיתוף עם תנועת הדרור העברי) | נק | 0.01% | |
| קמ"ה – קידום מעמד הפרט | ני | 0.01% | |
| אדום לבן – ח'ירבת דוראן בראשות עמי פינשטיין מחכים למשיח? משיח כבר כאן… | יז | 0.00% | |
| איחוד הברית והשותפות | ינ | 0.00% | |
| החזון בראשות ציון אלון | י | 0.00% | |
| הלב היהודי בראשות אלי יוסף | כ | 0.00% | |
| הפיראטים לדמוקרטיה לחצו כאן | ףז | 0.00% | |
| כבוד האדם, בראשות עו"ד ארקדי פוגץ' | יף | 0.00% | |
| מנהיגות חברתית | יר | 0.00% | |
| מפלגת הגוש התנ"כי | יק | 0.00% | |
| פעולה לישראל | זך | 0.00% | |
| צומת התנועה לציונות מתחדשת | זץ | 0.00% |







