להלן זמני כניסת ויציאת השבת, כפי שמחושבים ומתפרסמים על ידי הרבנות הראשית לישראל ולוחות זמנים מקובלים, נכון לימים שישי ושבת, 14-15 בנובמבר 2025 (כ"ג-כ"ד בחשוון תשפ"ו). פרשת השבוע: חיי שרה
| יישוב | כניסת שבת (הדלקת נרות) | יציאת שבת (צאת הכוכבים) |
| אופקים | 16:15 | 17:21 |
| אור יהודה | 16:19 | 17:19 |
| אילת והערבה | 16:15 | 17:22 |
| אשדוד | 16:20 | 17:20 |
| אשקלון | 16:13 | 17:21 |
| באר יעקב | 16:19 | 17:20 |
| באר שבע | 16:23 | 17:21 |
| בית שמש | 16:14 | 17:19 |
| בת ים | 16:20 | 17:20 |
| גבעת שמואל | 16:19 | 17:19 |
| גדרה | 16:12 | 17:20 |
| גן יבנה | 16:12 | 17:20 |
| גני תקווה | 16:11 | 17:19 |
| דימונה | 16:16 | 17:20 |
| הרצליה | 16:19 | 17:19 |
| חולון | 16:20 | 17:20 |
| יבנה | 16:12 | 17:20 |
| יהוד–מונוסון | 16:11 | 17:19 |
| יהודה ושומרון (אריאל) | 16:09 | 17:18 |
| ירוחם | 16:16 | 17:20 |
| ירושלים | 16:05 | 17:18 |
| כפר סבא | 16:20 | 17:20 |
| לוד | 16:19 | 17:19 |
| מודיעין מכבים רעות | 16:13 | 17:19 |
| מזכרת בתיה | 16:12 | 17:20 |
| נס ציונה | 16:20 | 17:20 |
| נתיבות | 16:15 | 17:21 |
| נתניה | 16:11 | 17:19 |
| סביון | 16:11 | 17:19 |
| פתח תקווה | 16:19 | 17:19 |
| קריית אונו | 16:19 | 17:19 |
| קריית גת | 16:14 | 17:20 |
| קריית מלאכי | 16:12 | 17:20 |
| קריית עקרון | 16:20 | 17:20 |
| ראש העין | 16:10 | 17:18 |
| ראשון לציון | 16:20 | 17:20 |
| רחובות | 16:20 | 17:20 |
| רמלה | 16:19 | 17:19 |
| רמת גן | 16:19 | 17:19 |
| שדרות | 16:21 | 17:21 |
| תל אביב | 16:19 | 17:20 |
זכויות יוצרים: המערכת משקיעה מאמצים רבים באיתור בעלי זכויות היוצרים בתכנים המופצים ברבים. במידה ופורסמה מדיה שבעליה אינו ידוע, השימוש נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות, ניתן לפנות אלינו לצורך הוספת קרדיט או הסרת התוכן.











