חברת מניף – שירותים פיננסיים, שפועלת בתחום האשראי החוץ בנקאי ליזמים בתחום הנדל"ן ונסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2025. מהדוח עולה, כי הרווח הרבעוני הנקי הסתכם בכ-41.9 מיליון ש"ח עם תשואה דו-ספרתית בשיעור של 30.4% על ההון, במונחים שנתיים. במהלך הרבעון גדל תיק האשראי של הלקוחות בסך של כ-338 מיליון ש"ח, שמסתכם בסך כולל כ-3,734 מיליון ש"ח, נכון ליום 31 במרץ 2025. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של 8 מיליון ש"ח.
מאור דואק, מנכ"ל מניף – שירותים פיננסיים: "מניף מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2025 ומציגה תוצאות חיוביות בכל הפרמטרים הפיננסים המרכזיים: גידול בהכנסות, בתיק האשראי וברווח הנקי. הרווח הרבעוני נשחק מעט בשל אירוע מס נקודתי ופחות ימי ערך רבעוניים ויחד עם זאת, מגמת השיפור ברווחיות ביחס לתקופה המקבילה ולשנת 2024 כולה, נמשכת. ככלל, הפרויקטים שבמימון מניף מתקדמים באופן שוטף בשלבי הביצוע ו/או התכנון השונים, לצד המשך מכירות בפרויקטים, גם אם בקצב איטי יותר.
שוק הנדל"ן המקומי, שבו מניף פועלת, ממשיך להתאפיין במורכבות ואנו מזהים בשוק איתותים מעורבים של אתגרים לצד הזדמנויות, ושומרים על אופטימיות זהירה ועין בוחנת. בצד החיובי ישנו שיפור בתשומות וירידה בעלויות הבניה. מנגד, אנו עוקבים בחודשיים האחרונים אחרי הירידה בקצב המכירות בענף ובחינה מקרוב מדובר בתופעה זמנית או במגמה חדשה.
במקביל, ובהמשך למדיניות הדיבידנד שלנו, אנו שמחים להודיע על חלוקת דיבידנד נוספת בהיקף של 8 מיליון ש"ח, שמשקפת את העוצמה הפיננסית של החברה ואת מחויבותנו להמשיך ולייצר ערך לבעלי המניות, תוך ניהול מדוד וזהיר של הסיכונים הקיימים בענף."
תוצאות רבעון הראשון של שנת 2025:
גידול בהכנסות החברה – ברבעון הראשון של שנת 2025 ההכנסות מניף צמחו ועמדו על סך של כ-121.8 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של כ-25% בהשוואה לרבעון המקביל של שנת 2024.
גידול ברווח הפיננסי* – ברבעון הראשון של שנת 2025 חל גידול ברווח הפיננסי* של מניף שהסתכם בסך של כ-42.8 ש"ח מיליון לעומת סך של כ-36.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
התשואה על ההון העצמי של מניף על פי הרווח הפיננסי* ברבעון הראשון של שנת 2025, עמדה על שיעור של כ-30.4% במונחים שנתיים.
תיק הלקוחות של מניף – נכון ליום 31 במרץ 2025, חל גידול של כ-338 מיליון ש"ח ברבעון בתיק הלקוחות שהסתכם לסך של כ-3,734 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-3,396 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2024 ולעומת סך של 3,025 מיליון ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד. נכון לתום הרבעון הנוכחי, מניף מממנת 201 פרויקטים ל-136 לקוחות (כולל התחייבויות חתומות של לקוחות).
אירועים לאחר תקופת הדוח –
דיבידנד בישיבתו מיום 15 במאי 2025, החליט דירקטוריון החברה לאשר חלוקת דיבידנד של 8 מיליון שקל לבעלי המניות (כ-0.13346 ש"ח למניה).
*רווח פיננסי משמעו רווח נקי בנטרול הוצאות חשבונאיות לא פיננסיות הכוללות הפרשה כללית להפסדי אשראי והוצאות הוניות בגין מניות וכתבי אופציה לנושאי משרה ועובדי החברה.
אודות מניף: מניף – שירותים פיננסיים הוקמה בשנת 1999 ועוסקת במימון חוץ בנקאי ליזמים בתחום הנדל"ן. החברה מנוהלת ע"י מאור דואק ונמצאת בשליטת חברת "מבטח שמיר אחזקות בע"מ". בעלי מניותיה הנוספים כוללים את בנק דיסקונט לישראל בע"מ, כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ועוד. בדצמבר 2020 מניף הונפקה בבורסה והפכה לחברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסת תל אביב בע"מ. חברת מניף פועלת בתחום מימון יזמי נדל"ן, מציעה השלמת הון עצמי ליזמי נדל"ן ומגוון פתרונות מימון ליזמי נדל"ן המתאימים לכל שלבי הפרויקטים, מקידום עסקאות בשלב הראשוני, רכישת קרקעות, תשלום ראשוני ועד שלבי הבנייה השונים. ניסיונה העשיר ויציבותה, מיצבו את החברה עם פרופיל ציבורי גבוה ואמין מצד גורמים שונים בענף הנדל"ן, גופיים מוסדיים ובנקים. החברה ממשיכה לפעול לבחינת אפשרויות שונות לכניסה לפעילויות מימון נדל"ן חדשות, המשיקות לתחום הליבה הקיימת של החברה.
| ביאור | ליום 31 במרץ | ליום 31 בדצמבר | ||
| 5 2 0 2 | 4 2 0 2 | 4 2 0 2 | ||
| אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | ||
| (בלתי מבוקר) | (מבוקר) | |||
| נכסים | ||||
| נכסים שוטפים: | ||||
| מזומנים ושווי מזומנים | 20,250 | 19,672 | 25,426 | |
| חייבים אחרים | 509 | 492 | 509 | |
| מלאי נדל"ן | 12,279 | 12,206 | 12,206 | |
| הלוואות לחברות קבלניות | 3 | 1,549,771 | 1,389,453 | 1,383,491(*) |
| סה"כ נכסים שוטפים | 1,582,809 | 1,421,823 | 1,421,632 | |
| נכסים שאינם שוטפים: | ||||
| הלוואות לחברות קבלניות | 3 | 1,879,147 | 1,415,821 | 1,789,329(*) |
| רכוש קבוע | 2,802 | 3,058 | 2,863 | |
| עלויות מימון נדחות | 431 | 542 | 439 | |
| נכסי מיסים נדחים | 4,391 | 3,034 | 4,235 | |
| סה"כ נכסים שאינם שוטפים | 1,886,771 | 1,422,455 | 1,796,866 | |
| סה"כ נכסים | 3,469,580 | 2,844,278 | 3,218,498 | |
(*) סווג מחדש
מניף – שירותים פיננסיים בע"מ
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים
(המשך)
| ליום 31 במרץ | ליום 31 בדצמבר | ||
| 5 2 0 2 | 4 2 0 2 | 4 2 0 2 | |
| אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | |
| (בלתי מבוקר) | (מבוקר) | ||
| התחייבויות | |||
| התחייבויות שוטפות: | |||
| התחייבויות לתאגידים בנקאיים | 397,808 | 824,990 | 724,505 |
| חלויות שוטפות של אגרות חוב | 118,415 | 119,248 | 118,158 |
| התחייבות לתאגידים פיננסיים | 338,546 | 242,724 | 231,206 |
| זכאים אחרים | 33,431 | 28,166 | 56,303 |
| צדדים קשורים | 2,336 | 3,041 | 8,660 |
| חלויות שוטפות בגין הסכם חכירה | 241 | 151 | 240 |
| סה"כ התחייבויות שוטפות | 890,777 | 1,218,320 | 1,139,072 |
| התחייבויות שאינן שוטפות: | |||
| התחייבויות לתאגידים בנקאיים | 1,286,563 | 643,727 | 1,013,123 |
| אגרות חוב | 663,861 | 446,324 | 465,101 |
| התחייבות לתאגיד פיננסי | 34,613 | 46,246 | 32,921 |
| מכשירים פיננסיים נגזרים | 3,465 | 1,254 | 3,037 |
| התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, נטו | 278 | 278 | 278 |
| התחייבות בגין הסכם חכירה | 1,973 | 2,214 | 2,034 |
| סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות | 1,990,753 | 1,140,043 | 1,516,494 |
| סה"כ התחייבויות | 2,881,530 | 2,358,363 | 2,655,566 |
| הון | |||
| הון מניות | 1 | 1 | 1 |
| מניות באוצר | (6,996) | – | (6,996) |
| קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות | 14,392 | 13,392 | 14,391 |
| פרמיה על מניות | 217,613 | 217,441 | 217,441 |
| עודפים | 362,362 | 254,404 | 337,418 |
| סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה | 587,372 | 485,238 | 562,255 |
| זכויות שאינן מקנות שליטה | 678 | 677 | 677 |
| סה"כ הון | 588,050 | 485,915 | 562,932 |
| סה"כ התחייבויות והון | 3,469,580 | 2,844,278 | 3,218,498 |
תמצית דוחות ביניים מאוחדים על הרווח הכולל
| לתקופה של שלושה | ל ש נ ה | ||
| חודשים שהסתיימה | שהסתיימה | ||
| ביום 31 במרץ | ביום 31 בדצמבר | ||
| 5 2 0 2 | 4 2 0 2 | 4 2 0 2 | |
| אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | |
| (בלתי מבוקר) | (מבוקר) | ||
| הכנסות: | |||
| הכנסות ממימון פרוייקטים | 121,784 | 97,608 | 423,289 |
| הכנסות משכר דירה | 34 | 30 | 114 |
| 121,818 | 97,638 | 423,403 | |
| הוצאות: | |||
| הפסדים ממימון פרוייקטים ושינוי בערך מלאי | 9,744 | 6,058 | 22,726 |
| הוצאות הנהלה וכלליות | 5,518 | 4,676 | 20,004 |
| הוצאות מימון | 51,599 | 41,516 | 183,005 |
| סה"כ הוצאות | 66,861 | 52,250 | 225,735 |
| רווח לפני מסים על ההכנסה | 54,957 | 45,388 | 197,668 |
| הוצאות מסים על ההכנסה | (13,009) | (10,544) | (45,810) |
| רווח כולל לתקופה | 41,948 | 34,844 | 151,858 |
| רווח מיוחס ל: | |||
| בעלים של החברה | 41,947 | 34,865 | 151,879 |
| זכויות שאינן מקנות שליטה | 1 | (21) | (21) |
| 41,948 | 34,844 | 151,858 | |
| רווח בסיסי למניה (בש"ח) | 0.70 | 0.58 | 2.52 |
| מספר המניות (באלפי מניות) | 59,935 | 60,474 | 60,313 |
| רווח מדולל למניה (בש"ח) | 0.69 | 0.57 | 2.50 |
| מספר המניות (באלפי מניות) | 61,079 | 60,709 | 60,863 |
מניף – שירותים פיננסיים בע"מ
תמצית דוחות ביניים מאוחדים על השינויים בהון
| לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2025 (בלתי מבוקר) | |||||||
| הון מניות | פרמיה על מניות | קרן הון תשלום מבוסס מניות | מניות באוצר | עודפים | זכויות שאינן מקנות שליטה | סך הכל | |
| אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | |
| יתרה ליום 1 בינואר 2025 | 1 | 217,441 | 14,391 | (6,996) | 337,418 | 677 | 562,932 |
| דיבידנד ששולם | – | – | – | – | (17,003) | – | (17,003) |
| התנועה בתקופת הדוח: | |||||||
| רווח לתקופה | – | – | – | – | 41,947 | 1 | 41,948 |
| מימוש אופציות | – | 172 | (172) | – | – | – | – |
| תשלום מבוסס מניות | – | – | 173 | – | – | – | 173 |
| יתרה ליום 31 במרץ 2025 | 1 | 217,613 | 14,392 | (6,996) | 362,362 | 678 | 588,050 |
| לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2024 (בלתי מבוקר) | |||||||
| הון מניות | פרמיה על מניות | קרן הון תשלום מבוסס מניות | מניות באוצר | עודפים | זכויות שאינן מקנות שליטה | סך הכל | |
| אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | |
| יתרה ליום 1 בינואר 2024 | 1 | 217,441 | 13,014 | – | 219,539 | 698 | 450,693 |
| התנועה בתקופת הדוח: | |||||||
| רווח לתקופה | – | – | – | – | 34,865 | (21) | 34,844 |
| תשלום מבוסס מניות | – | – | 378 | – | – | – | 378 |
| יתרה ליום 31 במרץ 2024 | 1 | 217,441 | 13,392 | – | 254,404 | 677 | 485,915 |
| לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024 (מבוקר) | |||||||
| הון מניות | פרמיה על מניות | קרן הון תשלום מבוסס מניות | מניות באוצר | עודפים | זכויות שאינן מקנות שליטה | סך הכל | |
| אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | |
| יתרה ליום 1 בינואר 2024 | 1 | 217,441 | 13,014 | – | 219,539 | 698 | 450,693 |
| רווח (הפסד) לשנה | – | – | – | – | 151,879 | (21) | 151,858 |
| דיבידנד ששולם | – | – | – | – | (34,000) | – | (34,000) |
| מניות באוצר | – | – | – | (6,996) | – | – | (6,996) |
| תשלום מבוסס מניות | – | – | 1,377 | – | – | – | 1,377 |
| יתרה ליום 31 בדצמבר 2024 | 1 | 217,441 | 14,391 | (6,996) | 337,418 | 677 | 562,932 |
מניף – שירותים פיננסיים בע"מ
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים
| לתקופה של שלושה | ל ש נ ה | ||
| חודשים שהסתיימה | שהסתיימה | ||
| ביום 31 במרץ | ביום 31 בדצמבר | ||
| 5 2 0 2 | 4 2 0 2 | 4 2 0 2 | |
| אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | |
| (בלתי מבוקר) | (מבוקר) | ||
| תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת | |||
| רווח לתקופה | 41,948 | 34,844 | 151,858 |
| התאמות: | |||
| פחת | 85 | 85 | 317 |
| תשלום מבוסס מניות | 173 | 378 | 1,377 |
| הפסדים מפרויקטים וירידת ערך מלאי | 9,755 | 6,058 | 22,741 |
| הוצאות ריבית | 51,755 | 41,184 | 182,209 |
| ריבית ששולמה | (50,659) | (46,922) | (166,955) |
| הוצאות מסים על הכנסה | 13,010 | 10,544 | 45,810 |
| 66,067 | 46,171 | 237,357 | |
| שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: | |||
| מתן הלוואות לחברות קבלניות | (286,144) | (209,750) | (721,278) |
| גביית הלוואות מחברות קבלניות | 112,778 | 33,688 | 342,192 |
| צבירת ריבית על הלוואות לחברות קבלניות | (122,718) | (97,607) | (419,835) |
| גביית ריבית על הלוואות מחברות קבלניות | 29,965 | 24,411 | 165,465 |
| קיטון (גידול) בחייבים אחרים | – | 291 | 274 |
| גידול (קיטון) בזכאים אחרים | (1,093) | (1,057) | 1,468 |
| גידול (קיטון) בצדדים קשורים | (6,324) | (4,526) | 1,094 |
| (273,536) | (254,550) | (630,620) | |
| מס הכנסה ששולם | (26,349) | (5,747) | (28,733) |
| מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת | (233,818) | (214,126) | (421,996) |
מניף – שירותים פיננסיים בע"מ
תמצית דוחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים
(המשך)
| לתקופה של שלושה | ל ש נ ה | ||
| חודשים שהסתיימה | שהסתיימה | ||
| ביום 31 במרץ | ביום 31 בדצמבר | ||
| 5 2 0 2 | 4 2 0 2 | 4 2 0 2 | |
| אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | |
| (בלתי מבוקר) | (מבוקר) | ||
| תזרימי מזומנים מפעילות השקעה | |||
| רכישת רכוש קבוע | (24) | (51) | (88) |
| מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה | (24) | (51) | (88) |
| תזרימי מזומנים מפעילות מימון | |||
| הנפקת אגרות חוב | 198,681 | 100,927 | 239,686 |
| פרעון אגרות חוב | – | – | (119,064) |
| קבלת אשראי לזמן ארוך מבנקים | 563,704 | 150,000 | 495,000 |
| פירעון הלוואות לזמן ארוך מבנקים | (565,200) | (225,000) | (75,000) |
| קבלת אשראי לזמן קצר מבנקים | 308,984 | 368,338 | 1,460,546 |
| פירעון אשראי לזמן קצר מבנקים | (365,441) | (179,218) | (1,502,635) |
| דיבידנד ששולם | (17,003) | – | (34,000) |
| פירעון התחייבות בגין חכירה | (59) | (28) | (120) |
| רכישת מניות באוצר | – | – | (6,996) |
| קבלת אשראי לזמן קצר מתאגיד פיננסי | 105,000 | – | – |
| פירעון אשראי לזמן ארוך מתאגיד פיננסי | – | (3,267) | (32,004) |
| מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון | 228,666 | 211,752 | 425,413 |
| גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים | (5,176) | (2,425) | 3,329 |
| יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה | 25,426 | 22,097 | 22,097 |
| יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה | 20,250 | 19,672 | 25,426 |
הצטרפו לחדשות כלכלה, נדל"ן הייטק ועסקים בווטסאפ לחצו כאן







