היום שאחרי הבחירות הפך להיות מעניין לא רק בגלל שעדיין לא נספרו כל הקולות אלא בעיקר בשל הקרב בין הליכוד לכחולבן. על פי הרשומות באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-23, נכון לשעה 11:33, ישנם53,237 בעלי זכות בחירה ברמלה מתוכם הצביעו 63.99% שהם 34,068 תושבים. סך הקולות הכשרים: 33,720, סה"כ הקולות שנפסלו: 348. הנתונים הבולטים: הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה-מחל זכה ל- 48.35% מכלל ההצבעות לעומת כחול לבן שזכה רק ל- 10.96%.

עוד יצוין כי, בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק-יסוד: הכנסת וסעיף 84 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, התוצאות הסופיות של הבחירות לכנסת ה-23 יפורסמו ברשומות עד ליום ג' י"ד באדר התש"ף, 10 במרץ 2020. עד ליום זה צפויות התוצאות להשתנות.
יתר התוצאות:
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 48.35% | |
| הרשימה המשותפת חד"ש, רע"מ, תע"ל, בל"ד | ודעם | 17.66% | |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | שס | 12.43% | |
| כחול לבן בראשות בני גנץ | פה | 10.96% | |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 4.94% | |
| ימינה הימין החדש – הבית היהודי – האיחוד הלאומי | טב | 2.15% | |
| העבודה – גשר – מרצ | אמת | 1.99% | |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | ג | 0.72% | |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | נץ | 0.42% | |
| קול הנשים | נ | 0.06% | |
| עוצמה ליברלית – כלכלית בראשות גלעד אלפר | ז | 0.05% | |
| ישראליסט זכויותינו בקולנו לחיות טוב יותר | ק | 0.03% | |
| הכח להשפיע למען הציבור לחיות בכבוד | נז | 0.02% | |
| משפט צדק, בראשות ד"ר לריסה עמיר | קץ | 0.02% | |
| מתקדמת (בשיתוף עם תנועת הדרור העברי) | נק | 0.02% | |
| איחוד הברית והשותפות | ינ | 0.02% | |
| אני ואתה – מפלגת העם הישראלית | כן | 0.02% | |
| דעם כלכלה ירוקה מדינה אחת | ץ | 0.02% | |
| הלב היהודי בראשות אלי יוסף | כ | 0.02% | |
| פעולה לישראל | זך | 0.02% | |
| הפיראטים לדמוקרטיה לחצו כאן | ףז | 0.01% | |
| סדר חדש לשינוי שיטת הבחירות בראשות עו"ד אביטל אופק | קך | 0.01% | |
| שמע בראשות נפתלי גולדמן | קי | 0.01% | |
| אדום לבן – ח'ירבת דוראן בראשות עמי פינשטיין מחכים למשיח? משיח כבר כאן… | יז | 0.01% | |
| קמ"ה – קידום מעמד הפרט | ני | 0.01% | |
| מפלגת הגוש התנ"כי | יק | 0.01% | |
| כבוד האדם, בראשות עו"ד ארקדי פוגץ' | יף | 0.00% | |
| מנהיגות חברתית | יר | 0.00% | |
| החזון בראשות ציון אלון | י | 0.00% | |
| צומת התנועה לציונות מתחדשת | זץ | 0.00% |










