| סמל מקלט | מקלט | כתובת המקלט | הערות |
|---|---|---|---|
| 102 | אלפרט | אלפרט 16 | – |
| 503 | אנילביץ | אנילביץ 17 | – |
| 504 | גורדון | גורדון 9 | – |
| 302 | גיורא א' | שכ' גיורא א' צבי ישי מאחורי קופ"ח | – |
| 303 | גיורא ב' (אל-סם) | שכ' גיורא ב' צבי ישי מאחורי קופ"ח | נפתח ידנית |
| 701 | גינת אוקלהומה ליד כיכר אמיר | ליד כיכר אמיר | – |
| 506 | הורדים | הורדים 43 | – |
| 104 | טננבאום (מתחם הצופים) | טננבאום 15 ומרח' האצ"ל | – |
| 501 | יונה | יונה 1 | – |
| 502 | כיכר שדה | כיכר שדה 11 (כניסה צפונית ודרומית) | – |
| 105 | מוהליבר | מוהליבר 76 | – |
| 106 | מוהליבר | מוהליבר 106 | – |
| 110 | נורדאו | נורדאו 11 | – |
| 311 | פארק תל יהוד | כניסות מרח' מרבד הקסמים ומיהודה הלוי | פתוח |
| 305 | סעדיה חתוכה | סעדיה חתוכה ליד אולם מופת | – |
| 111 | צוקרמן פינת קפלנסקי (ספריה תורנית) | צוקרמן 43 | – |
| 108 | שטרית בכור | שטרית בכור 7 | – |
| 702 | שפירא | שפירא 14 | – |
רשימת מקלטים ציבוריים רובע מונוסון
| סמל מקלט | מקלט | כתובת המקלט | הערות |
|---|---|---|---|
| 803 | גינת אלמוג | אלמוג 11 | – |
| 805 | גינת אתרוג, ליד גני אברהם | אתרוג 14 | – |
| 804 | גינת יהלום | יהלום, מול מס' 3 | – |
| 807 | גינת צבר | יער המכשפות | – |
| 802 | גינת שנהב | שנהב 14 | – |
| 806 | ספריית מונוסון | פנינים 2 | – |
רשימת מקלטים במוסדות חינוך שייפתחו רק בהתאם להנחיות פקע"ר והפסקת לימודים
| סמל מקלט | מקלט | כתובת המקלט | הערות |
|---|---|---|---|
| 507 | בי"ס הרצל | הכניסה מרח' ז'בוטינסקי 28 | – |
| 101 | בי"ס יגאל אלון | בן צבי 12 | – |
| 306 | בי"ס יהודה הלוי | קדושי מצרים 23 | – |
| – | בי"ס במעלה הישן | וינהויז | הכניסה דרך סניף בני עקיבא |
| 103 | בי"ס רמז | רמז 8 | – |
| 801 | בי"ס אורנים (רובע מונוסון) | שוהם 1 | – |
| 307 | גן אלון וכלנית | חנה סנש 12 | – |
| 308 | גן אשל | ביל"ו 4 | – |
| 309 | גן הדר | קדושי מצרים 32 | – |
| 301 | גן לוטם וחצב | סעדיה חתוכה 42 | – |
| 505 | גן שרה וארז | הרצל 22 | – |
| 901 | חטיבת סביונים | משה דיין 5 | – |
| 301 | מקווה יהודה בניין מועצה דתית | צבי ישי 10 | – |
| 107 | מתחם גני ילדים מוהליבר | מוהליבר 40 | – |
| 109 | תיכון מקיף יהוד | נתן יונתן 1 | – |
מקלטים פרטיים באחריות הנהלות ומפעילי המקומות
| סמל מקלט | מקלט | כתובת המקלט | הערות |
|---|---|---|---|
| 904 | בנק הפועלים | שקד 30 | ממ"ד עילי |
| 901 | מקלט קניון סביונים | משה דיין 3 | בין כל שתי קומות |
| 903 | מקלט ביג | מתחם ביג | קומה שניה בגב החנויות |
| 905 | מרכז מסחרי מונוסון | שוהם פינת פנינים | מקלט תת קרקעי |
| 902 | מתחם עסקים אשכנזי | אשכנזי | שני ממ"ד בכל צד |
◼️ הצטרפו לחדשות יהוד מונוסון בווטסאפ לחצו כאן
◼️ הצטרפו לחדשות בקעת אונו | יהוד מונוסון, סביון, גבעת שמואל, קריית אונו, גני תקווה, אור יהודה והסביבה בווטסאפ לחצו כאן
קבוצת ערים
- אופקים
- אור יהודה
- אילת והערבה
- אשדוד
- אשקלון
- באר יעקב
- באר שבע והנגב
- בת ים
- גבעת שמואל
- גבעתיים
- גדרה
- גן יבנה
- גני תקווה
- דימונה
- הרצליה
- חולון
- יבנה
- יהוד מונוסון
- ירוחם
- ירושלים
- כל הארץ
- כפר סבא
- לוד
- מודיעין מכבים רעות
- מועצות - עוטף עזה
- מזכרת בתיה
- מצפה רמון
- נס ציונה
- נתיבות
- נתניה
- סביון
- ערד
- פתח תקווה
- קריית אונו
- קריית גת
- קריית עקרון
- קרית מלאכי ו-מ.א באר טוביה
- ראש העין
- ראשון לציון
- רחובות
- רמלה
- רמת גן
- רמת השרון
- שדרות
קטגוריות
זכויות יוצרים: המערכת משקיעה מאמצים רבים באיתור בעלי זכויות היוצרים בתכנים המופצים ברבים. במידה ופורסמה מדיה שבעליה אינו ידוע, השימוש נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות, ניתן לפנות אלינו לצורך הוספת קרדיט או הסרת התוכן.









